| Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
| RISHITA MOIRANGTHEM | 112168 | 3568 | Studying in class VII | MOIRANGTHEM NOREN SINGH | SUCHITRA YUMKHAIBAM | 14/01/2014 |
| Aditya Pratap Singh | 112203 | 1963 | Studying in Class XI | Ajit Singh | Preeti Singh | 07/12/2008 |
| Sahil Kumar Singh | 112188 | 3311 | Studying in class XI | Deepak Kumar Singh | Pooja Singh | 12/10/2010 |
| RUDRA | 112169 | 3566 | Studying in class 2nd | HARVINDER KUMAR | RUVINA KUMARI | 12/09/2017 |
| JAYNEEL MUKHERJEE | 112054 | 3683 | 1 | JAYANTA MUKHERJEE | NEELAM MUKHERJEE | 24/01/2020 |
| NAYARA CHOUDHARY | 112163 | 3682 | 1 | RAVI CHOUDHARY | SUMAN KUMARI | 06/09/2019 |
| HARSHIT | 112034 | 3519 | I | AMIT KUMAR | VANDANA | 30/01/2018 |
| MAYRA | 112035 | 2785 | V | PRAMOD KUMAR | RINKA | 23/02/2016 |
| MANVI | 112036 | 2820 | V | RAVINDER KUMAR | MONIKA | 20/07/2015 |
| DIVYANSHI VERMA | 112037 | 3088 | V | AMIT KUMAR | CHANCAL | 17/07/2015 |
| YASHIKA YADAV | 112038 | 2389 | VIII | KAPIL YADAV | PRIYANKA | 29/07/2012 |
| SUHANI SAHRAWAT | 112039 | 3161 | III | SANDEEP SAHRAWAT | MANISHA TANWAR | 12/03/2017 |
| NANCY | 112040 | 3247 | V | RAVINDER KUMAR | PUSHPA | 13/11/2015 |
| AARAV | 112041 | 3450 | I | SANDEEP SAINI | SARIKA SAINI | 04/09/2017 |
| YASHIKA | 112042 | 3477 | I | SATYENDRA KUMAR PRASAD | SANGEETA | 28/02/2019 |
| GARIMA BHARDWAJ | 112043 | 3171 | III | SURESH | SONIA | 25/03/2017 |
| MOHIT SHARMA | 112044 | 2204 | VII | RAVINDER SHARMA | BABY | 08/06/2013 |
| AAYUSH ANANTA LOKHANDE | 112031 | 3316 | 2 | ANANTA BHIKAJI LOKHANDE | SUSHAMA ANANTA LOKHANDE | 16/02/2017 |
| Kamleshwar | 76056 | 3028 | VIII | Balwant Singh | Pushpa Devi | 08/08/2011 |
| KAVYA TYAGI | 76079 | 3258 | STUDYING IN 7TH CLASS | SUMIT TYAGI | NIDHI TYAGI | 12/02/2014 |
| Diksha | 76027 | 986 | XI | Anil Kumar | Jyoti | 22/01/2006 |
Archive